石膏砂漿設(shè)備
產(chǎn)品分類: 石膏砂漿生產(chǎn)線
技術(shù)亮點(diǎn)
進(jìn)料系統(tǒng):獨(dú)特柔性設(shè)計(jì)
對(duì)斗提機(jī)或者氣力輸送系統(tǒng)的獨(dú)特設(shè)計(jì),有效降低玻珠破損。
計(jì)量系統(tǒng):精確穩(wěn)定 品質(zhì)可控
精益求精,采用體積法+稱重法,鑄就計(jì)量高精度,保證生產(chǎn)品質(zhì)。
攪拌系統(tǒng):高效節(jié)能 耐磨防損
采用科學(xué)的漿刀式攪拌機(jī)理,運(yùn)用變速拌技術(shù),能有效降低25%能耗,混合比高達(dá)1:10000,耐磨、使用壽命更長。
全環(huán)保型除塵系統(tǒng):快速除塵 效果更佳
采用包裝與除塵分離控制,除塵效果更佳,營造好環(huán)境,遠(yuǎn)離臟亂差。
需求定制:因需而異 因地制宜
提供科學(xué)定制服務(wù),可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求選配全環(huán)保清潔化工廠集中系統(tǒng)、特種砂漿生產(chǎn)線的非標(biāo)需求定制、自動(dòng)碼垛系統(tǒng)等等,因地制宜、因需而異,讓解決方案更貼心。
配料系統(tǒng):高速、精確
科學(xué)設(shè)計(jì)的螺旋輸送機(jī),可確??焖俚呐浜昧?,并有效降低玻珠破損
母料復(fù)合系統(tǒng):高速混合
針對(duì)幾十種小料,預(yù)先用高轉(zhuǎn)速混合機(jī)混合,節(jié)約攪拌時(shí)間
包裝系統(tǒng):自動(dòng)化效率高 一機(jī)多用節(jié)約成本
具有成套自動(dòng)套袋包裝能力。配置多型號(hào)包裝機(jī),針對(duì)不同物料,選用不同包裝生產(chǎn)線,配置多型號(hào)碼垛線,是不同砂漿包裝的多面手。
智能控制系統(tǒng):多重保障 高效管理
計(jì)算機(jī)同步生產(chǎn)管理控制系統(tǒng),節(jié)約人力成本。
在線檢測控制產(chǎn)品質(zhì)量,根源杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品。
加持故障預(yù)警,多重保障讓您的設(shè)備不停機(jī)。
數(shù)據(jù)自動(dòng)分類、匯總,云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ),確保數(shù)據(jù)清晰,操作更便捷。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)型 | DZGZ10 | DZGZ15 | DZGZ20 | DZGZ30 | 備注 |
理論生產(chǎn)率(t/h) | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 35-50 | |
主機(jī)型號(hào) | NKD 2000 | NKD 3000 | NKD 4000 | NKD 6000 | |
主機(jī)功率(kW) | 30 | 45 | 55 | 75 | |
主機(jī)高速端 | 二極電機(jī)(7.5kW)、四極電機(jī)(5.5kW)(可選配) | ||||
主機(jī)容積率 | 40%-65% | ||||
石膏秤(kg) | (100-800)±1% | (100-800)±1% | (200-1300)±1% | (200-1800)±1% | 可根據(jù)客戶不同配方需求進(jìn)行設(shè)計(jì) |
外加劑秤(kg) | (5-30)±0.5% | (10-50)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | 可根據(jù)客戶不同配方需求進(jìn)行設(shè)計(jì) |
設(shè)備對(duì)比
對(duì)比項(xiàng)目 | 一般廠家設(shè)備 | 無錫江加設(shè)備 |
工藝 | 制造較為粗糙,質(zhì)量沒保證。 | 匠心智造,品質(zhì)有保障。 |
皮帶機(jī) | 1.無拉線緊急停止開關(guān),無機(jī)械防護(hù)網(wǎng),安全無保障; 2.清潔、維護(hù)不方便,成本高。 | 1.設(shè)計(jì)有人性化的機(jī)械防護(hù)網(wǎng)、電氣安全防護(hù)裝置(拉線緊急停止開關(guān)),使用更安全 2.皮帶機(jī)頭尾部有清掃器,自動(dòng)清潔省時(shí)省力。 |
干燥系統(tǒng) | 國內(nèi)傳統(tǒng)的單回程干燥滾筒 1.熱交換面積少,占地面積大; 2.熱能散失大,耗能高; 3.沒有智能檢測系統(tǒng),不能及時(shí)進(jìn)行故障提示。 | 采用三回程于燥滾筒 1.增加熱交換面積,充分提高單位容積蒸發(fā)強(qiáng)度: 2.三筒自成保溫系統(tǒng),減少散熱損失; 3.運(yùn)用智能檢測系統(tǒng),有效在線預(yù)警,及時(shí)進(jìn)行故障提示,控制界面人性化。 |
篩分系統(tǒng) | 1.篩分概率較低,易造成篩網(wǎng)堵塞,物料被大量浪費(fèi),污染環(huán)境。 2.采用普通螺旋鎖緊結(jié)構(gòu),檢修非常不便。 | 1.篩分效率高達(dá)85%以上的概率篩,自清潔的篩網(wǎng)系統(tǒng),解決堵網(wǎng)煩惱。 2.采用獨(dú)特的鎖緊和篩網(wǎng)張緊機(jī)構(gòu),檢修快速。 |
外加劑儲(chǔ)存系統(tǒng) | 1.外加劑倉共用除塵器,物料易交叉感染,影響產(chǎn)品質(zhì)量: 2.倉門不夠嚴(yán)密,粉塵易外泄; 3.投料不便,易外溢,造成浪費(fèi),增加成本。 | 1.每個(gè)外加劑倉都配備了單獨(dú)的除塵器,防止物料交叉感染; 2,設(shè)有關(guān)門助力撐桿,快速夾緊,方便實(shí)用; 3.投料方便,不外溢,避免物料浪費(fèi),降低成本,現(xiàn)場環(huán)境干凈。 |
計(jì)量系統(tǒng) | 1.其他廠家各稱下方采用單氣動(dòng)閥門,計(jì)量精度普遍±1-2% 2.外加劑秤體為普通鋼材,易腐蝕和殘留 3.各稱體為方形稱、秤壁粗糙,易殘留進(jìn)一步影響卸料 | 1.無錫江加各秤下方配置2個(gè)氣動(dòng)蝶閥,計(jì)量精度+0.5-1% 2.外加劑秤體為不銹鋼材質(zhì),不腐蝕無殘留 3.秤體為圓錐形,無死角,秤體角度大,將卸料殘余度降到較低 |
攪拌系統(tǒng) | 傳統(tǒng)雙臥軸攪拌主機(jī) 1.混合比只為1:1000,攪拌效率低; 2.主電機(jī)無變頻,填充率小,能耗大; 3.軸端無自動(dòng)潤滑密封系統(tǒng),易漏灰維護(hù)成本大; 4.開門無自動(dòng)清灰裝置,產(chǎn)品切換易交叉污染。 | 采用槳刀式攪拌主機(jī) 1.混合比大于1:10000,攪拌效率高; 2.主電機(jī)變頻,填充率大,能耗小; 3.軸端帶自動(dòng)潤滑密封系統(tǒng),不漏灰維護(hù)成本較低。 4.開門有自動(dòng)清灰裝置,產(chǎn)品切換不易交叉污染。 |
包裝系統(tǒng) | 1.操作復(fù)雜,人工成本、維護(hù)成本高; 2.灌裝出現(xiàn)溢料現(xiàn)象,回收不方便,現(xiàn)場粉塵多; 3.無掉袋緩沖裝置,掉袋噪聲大; | 1.采用氣力輸送方式,設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用較低 2.自動(dòng)灌裝、高精度計(jì)量、平穩(wěn)掉袋,操作簡單,效率高 3.流化倉成錐形,氣吹穩(wěn)定快速,倉體摩擦小,無殘余 |
智能控制系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫功能簡單,不具備設(shè)備智能故障診斷系統(tǒng),產(chǎn)品質(zhì)量檢測無法在線控制。 | 計(jì)算機(jī)同步控制系統(tǒng),保證生產(chǎn)過程的持續(xù)進(jìn)行,將因計(jì)算機(jī)故障造成的停機(jī)和廢品及可能發(fā)生的事故發(fā)生率降到低。 |
關(guān)鍵詞:
石膏砂漿設(shè)備
相關(guān)系列產(chǎn)品
控制系統(tǒng)配置Advantech工控機(jī)和高可靠性的Siemens PLC,主要低壓電器采用Schneider Omron Idec,采用日本原裝進(jìn)口Asahi keiki高精度儀表進(jìn)行稱重,當(dāng)上、下位機(jī)全部出現(xiàn)異常時(shí),系統(tǒng)仍可通過儀表顯示進(jìn)行手動(dòng)操作,從而避免了采用PLC的A/D模塊進(jìn)行稱重的弊端,使設(shè)備的可靠性達(dá)到很高。
咨詢智能包裝系統(tǒng)由全自動(dòng)包裝機(jī)、爬坡輸送機(jī)、整袋機(jī)構(gòu)、噴碼及輸送、待碼輸送機(jī)、機(jī)器人碼垛、托盤庫和纏繞覆膜等部件組成。
咨詢1.稱重系統(tǒng)壓式傳感器模塊,配進(jìn)口傳感器,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)。 2.進(jìn)口高密封蝶閥、插板閥,有效控制計(jì)量料的稱重精度。 3.采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),使計(jì)量秤的中心處于好位置,計(jì)量秤采用雙支撐結(jié)構(gòu)、隔振元件采用進(jìn)口氣彈簧。
咨詢給我們留言
填寫您的電話和電子郵件信息將有助于我們及時(shí)與您聯(lián)系,并盡快解決您提出的問題。
快捷導(dǎo)航
Copyright ? 2024 無錫江加建設(shè)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved.